简体中文| 状况: | |
|---|---|
| | |
货物详细资料
万(wan)马新(xin)第五代数据报告统(tong)计(ji)中(zhong)机柜信(xin)念幽美,加工制作工艺 玄妙,利用各业(ye)业(ye)的(de)数据报告统(tong)计(ji)里边数据中(zhong)心,专为(wei)业(ye)务(wu)器十分🍸性(xing)工作设想,能(neng)为(wei)柜体裝(zhuang)备市场🍬均衡功能(neng)出色和相同的(de)目标任务(wu)情况发(fa)生。
| 激活能优势 | |
| 坚如盘石的靠得下性 | 九折、第十五(wu)折型钢材(cai)架(jia)构(gou)设计,页面布局坚毅,抗振、抗冲击(ji)力强,静载强度达 20🌠00KG。 涂膜:5级(ji)磷酸铁预处治,再粉末喷涂强防(fang)刮(gua)面(mian)漆。 |
| 非常好的的气浪网上办理 | 柜门钻孔率至高能达到到83%; 表层电扇模组(选购)。 |
| 矫捷的需用性 | 强度可以调整的194英寸向下安全(quan)装置导🅰轨(gui);导轨(gui)了解 标(biao)记(ji)U范围(🔯wei)。 速动双项门(men);双开启式(shi)后门(men)文件。 每边侧板建议,一并免商(shang)品拆(chai)解。 机柜调平低脚。 低配纵向理线的通道。 尊版传(chuan)动装置螺栓包,高低廉价格;尊版并机套件(jian), 急速并柜(ju); 尊版的(de)接地(di)线铜排,🎃精确的(de)接地(di)线。 丰茂的选装件,用(yong)作气旋发(fa)放,缆线(xian)发(fa)放等。 |
| 实验室管理标准及兼容问题 | 原则(ze)机柜,适(shi)于EIA-310D, IEC-60297-2原则(ze)。 兼容不顾一(yi)切(qie)19英尺制(zhi)约U装(zhuang)置。 |
| 其他的书 | 色彩明度:玄色,低寒芒纹路状。 |
机柜实验室管理标准应用
型號 | 长度W(mm) | 角度D(mm) | 角度H(mm) | 外边空間(U) | 自己的名字 |
WN1-61042 | 600 | 1000 | 2000 | 42 | 没有侧板 |
WN1-61242 | 600 | 1200 | 2000 | 42 | 不用侧板 |
WN1-61047 | 600 | 1000 | 2200 | 47 | 不加侧板 |
WN1-61247 | 600 | 1200 | 2200 | 47 | 不用侧板 |
WN1-81042 | 800 | 1000 | 2000 | 42 | 没有侧板 |
WN1-81242 | 800 | 1200 | 2000 | 42 | 不加侧板 |
WN1-81047 | 800 | 1000 | 2200 | 47 | 不用侧板 |
WN1-81247 | 800 | 1200 | 2200 | 47 | 不用侧板 |
物品百科
万马新几代动态的(de)数据(ju)中(zhong)机(ji)柜(ju)高尚清(qing)雅(ya),加(jia)工工艺(yi)高妙,利用金融业(ye)(ye)业(ye)(ye)的(de)动态的(de)数据(ju)上面通信(xin)机(ji)房,专为办事(shi)人器尤其性(xing)工作设想,能(neng)为柜(ju)中(zhong)防具市场均衡包能(ne🐓ng)杰(jie)出人物和(he)不改的(de)作业♓(ye)(ye)事(shi)情。
| 机器独具特色 | |
| 坚如盘石的靠得下性 | 九(jiu)꧅折、十五折型钢材骨架,设计坚(jian)韧,抗振、抗打压(ya)力强,静载载🍌荷达(da) 2000KG。 纳米涂层:5级磷酸(suan)铁预应急处置,再涂装强防刮面(mian)漆。 |
| 市场大的的气旋办 | 柜门开洞率高达电动车续航到83%; 最上层电扇模组(标配)。 |
| 矫捷的能作性 | 深浅可调节🎀为的19英尺铅垂设(she)施导(dao)轨;导(dao)轨搞清(qing)楚 标识标牌U环境。 速动(dong)双(shuang)线门;双(shuang)开(kai)启式侧门。 每边侧板想法(fa),另(ling)外免食物拆解。 机柜调平低脚。 低配纵向理线渠道。 标准(zhun)配置(zhi)系(xi)统螺帽包,高实际效果;标准(zhun)配置(zhi)并机(ji)套件, 魔(mo)鬼司(si)🐻令并柜(ju); 标准(zhun)配置(zhi)保(bao)护与地(di)面铜(tong)排,单点保(bao)护与地(di)面。 累累硕(shuo)果的(de)选用件,用♉做空(kong)气(qi)办好(hao)(hao),缆线办好(hao)(hao)等。 |
| 制约及浏览器兼容性 | 规则(ze)机柜,恰当(dang)EIA-310D, IEC-60297-2规则(ze)。 兼容所有的199英寸标准(zhun)规范U武器。 |
| 另一个 | 彩色:玄色,低光茫纹理图片状。 |
机柜要求类型
参数 | 屏幕宽度匹配W(mm) | 程度D(mm) | 层面H(mm) | 外接环境(U) | 备注名称 |
WN1-61042 | 600 | 1000 | 2000 | 42 | 不加侧板 |
WN1-61242 | 600 | 1200 | 2000 | 42 | 不用侧板 |
WN1-61047 | 600 | 1000 | 2200 | 47 | 没有侧板 |
WN1-61247 | 600 | 1200 | 2200 | 47 | 不用侧板 |
WN1-81042 | 800 | 1000 | 2000 | 42 | 没有侧板 |
WN1-81242 | 800 | 1200 | 2000 | 42 | 没有侧板 |
WN1-81047 | 800 | 1000 | 2200 | 47 | 不加侧板 |
WN1-81247 | 800 | 1200 | 2200 | 47 | 不加侧板 |